Bulgarian
Техническа информация за Инверторен климатик GRENTO 18К BTU
Инверторни климатици от ново поколение
Grento ви предлага гама от най-търсените мощнсти на климатици. Уредите са проектирани, така че да отговарят на най-високите Европейски изисквания за енергийна ефективност и опазване на околната среда.
Използва се хладилен агент от най-ново поколение - R32
ТЕХНИКО-ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел | CS-51V3G-1D**E2-W3 | |||
---|---|---|---|---|
Климатични условия | Т1 | |||
Ел. захранване (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 | |||
Работни режими | Охлаждане | Отопление | ||
Мощност на охлажданне и отопление | 5100 W (1700 W - 5800 W) | 5100 W (1650 W - 6000 W) | ||
Консумирана мощност | 1650 W (400 W - 1950 W) | 1580 W (380 W - 1860 W) | ||
Ток на консумация (А) | 7.2A(2.0A~8.5A) | 6.9A(1.9A~8.1A) | ||
SEER / SCOP (W/W) | 6.2 / A++ | 4.1 / A+ | ||
Климатична зона (отопление) | / | Average | ||
Долна граница на T ℃ при работа | / | -15 | ||
Концумация при изключен термостат | 69 W | 8 W | ||
Консумация в Stand by | 0.4 W | |||
Регулиращ винтил | capillary | |||
Годишна консумация (kW) | 292 | 1642 | ||
Тип на хладилния агент / тегло | R32 / 1030 g | |||
Режим на размразяване | Автоматично размразяване | |||
Отделен конденз при работа(L/h) | / | |||
Компресор
| Модел | GTD130UKQA8JT6 | ||
Тип | Rotary | |||
Търговска марка | HIGHLY | |||
Вътрешно тяло | Вентилатор | Модел | RPG50A-3 | |
Тип на заранване | AC | |||
Консумирана мощност (W) | 62 | |||
Кондензатор (uF) | 2.5μF/450VAC | |||
Скорост на вентилатора RPM Висока/Средна/Ниска/Тих режим | Охлаждане | Отопление | ||
1200/1000/800/750 | 1200/1000/850 | |||
диаметър*дължина(mm) | φ107*695 | |||
Вътрешна циркулация на въздуха(m3/h) | ≥ 1000m3/h | |||
Размери (L*W*H)(mm) | 950×313×240 | |||
Размери с опаковка (L*W*H)(mm) | 1045×403×330 | |||
Тегло нето/бруто(Kg) | 14/17 | |||
Ниво на шумово налягане (dB/A) | 32 - 44 | |||
Мощност на шум (dB/A) | 42 - 54 | |||
Външно тяло | Вентилатор | Модел | DR-9538-722A | |
Тип на захранване | DC | |||
Консумирана мощност (W) | 50 | |||
Кондензатор (uF) | / | |||
Скорост на вентилатора RPM Висока/Средна/Ниска/ | 850/550/450 | |||
диаметър*дължина(mm) | Φ420*415 | |||
Размери (L*W*H)(mm) | 850×295×605 | |||
Размери с опаковка (L*W*H)(mm) | 995×415×680 | |||
Тегло нето/бруто(Kg) | 38/43 | |||
Ниво на шумово налягане (dB/A) | 55 | |||
Мощност на шум (dB/A) | 65 | |||
Хладилен агент - тръбен път
| Течна фаза/ Газова фаза / Дължина (mm) | φ6.0+φ12×5000 | ||
Максимална дължина на тръбния път на хладилния агент (m) /максимална денивелация (m) | 15/5 |
При необходимост от допълнителна информация, моля потърсете наш служител
ТИХА РАБОТА
Ново поколение тихи климатици
с хладилен агент R32
HEPA ФИЛТЪР
филтърна система задържаща праховите частици
U = 170 V - 265 V
широки граници на захранващо напрежение