Bulgarian
Техническа информация за Инверторен климатик GRENTO 24К BTU
Инверторни климатици от ново поколение
Grento ви предлага гама от най-търсените мощнсти на климатици. Уредите са проектирани, така че да отговарят на най-високите Европейски изисквания за енергийна ефективност и опазване на околната среда.
Работят с последно поколение хладилен агент - R32
ТЕХНИКО-ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел | CS-61V3G-1H**E2-W3 | |||
---|---|---|---|---|
Климатични условия | Т1 | |||
Ел. захранване (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 | |||
Работни режими | Охлаждане | Отопление | ||
Мощност на охлажданне и отопление | 6100 W (2100 W - 7100 W) | 6100 W (1800 W - 7300 W) | ||
Консумирана мощност | 1870 W (400 W - 2700 W) | 1650 W (450 W - 2250 W) | ||
Ток на консумация (А) | 8.5A(1.8A~12.3A) | 7.5A(2.0A~10.3A) | ||
SEER / SCOP (W/W) | 6.1 / A++ | 4.0 / A+ | ||
Климатична зона (отопление) | / | Average | ||
Долна граница на T ℃ при работа | / | -15 | ||
Концумация при изключен термостат | 83 W | 8 W | ||
Консумация в Stand by | 0.4 W | |||
Регулиращ винтил | capillary | |||
Годишна консумация (kW) | 353 | 1917 | ||
Тип на хладилния агент / тегло | R32 / 1500 g | |||
Режим на размразяване | Автоматично размразяване | |||
Отделен конденз при работа(L/h) | / | |||
Компресор
| Модел | GTD186UKQA8JT6 | ||
Тип | Rotary | |||
Търговска марка | HIGHLY | |||
Вътрешно тяло | Вентилатор | Модел | RPG50A-1 | |
Тип на заранване | AC | |||
Консумирана мощност (W) | 85 | |||
Кондензатор (uF) | 2.5μF/450VAC | |||
Скорост на вентилатора RPM Висока/Средна/Ниска/Тих режим | Охлаждане | Отопление | ||
1250/1100/850/750 | 1250/1100/850 | |||
диаметър*дължина(mm) | φ107*786 | |||
Вътрешна циркулация на въздуха(m3/h) | ≥1100m3/h | |||
Размери (L*W*H)(mm) | 1055×313×240 | |||
Размери с опаковка (L*W*H)(mm) | 1258×400×328 | |||
Тегло нето/бруто(Kg) | 16/20 | |||
Ниво на шумово налягане (dB/A) | 35 - 46 | |||
Мощност на шум (dB/A) | 45 - 56 | |||
Външно тяло | Вентилатор | Модел | DR-9538-722A | |
Тип на захранване | DC | |||
Консумирана мощност (W) | 50 | |||
Кондензатор (uF) | / | |||
Скорост на вентилатора RPM Висока/Средна/Ниска/ | 850/550/450 | |||
диаметър*дължина(mm) | Φ420*415 | |||
Размери (L*W*H)(mm) | 850×295×605 | |||
Размери с опаковка (L*W*H)(mm) | 995×415×680 | |||
Тегло нето/бруто(Kg) | 38/43 | |||
Ниво на шумово налягане (dB/A) | 55 | |||
Мощност на шум (dB/A) | 65 | |||
Хладилен агент - тръбен път
| Течна фаза/ Газова фаза / Дължина (mm) | φ6.0+φ12×5000 | ||
Максимална дължина на тръбния път на хладилния агент (m) /максимална денивелация (m) | 15/5 |
При необходимост от допълнителна информация, моля потърсете наш служител
ТИХА РАБОТА
Ново поколение тихи климатици
с хладилен агент R32
HEPA ФИЛТЪР
филтърна система задържаща праховите частици
U = 170 V - 265 V
широки граници на захранващо напрежение