Bulgarian
Техническа информация за Инверторен климатик GRENTO 12К BTU
Инверторни климатици
от ново поколение
Grento ви предлага гама от най-търсените мощнсти на климатици. Уредите са проектирани, така че да отговарят на най-високите Европейски изисквания за енергийна ефективност и опазване на околната среда.
Използва се хладилен агет от най-ново поколение - R32
ТЕХНИКО-ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел | CS-35V3G-1C**AY4 | |||
---|---|---|---|---|
Климатични условия | Т1 | |||
Ел. захранване (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 | |||
Работни режими | Охлаждане | Отопление | ||
Мощност на охлажданне и отопление | 3500 W (1600 W - 3950 W) | 3600 W (1550 W - 4250 W) | ||
Консумирана мощност | 1090 W (450 W - 1400 W) | 990 W (370 W - 1270 W) | ||
Ток на консумация (А) | 4.9A (2.1A~6.9A) | 4.5A (1.7A~6.2A) | ||
SEER / SCOP (W/W) | 6.2 / A++ | 4.0 / A+ | ||
Климатична зона (отопление) | / | Average | ||
Долна граница на T ℃ при работа | / | -15 | ||
Концумация при изключен термостат | 29 W | 7 W | ||
Консумация в Stand by | 0.3 W | |||
Регулиращ винтил | capillary | |||
Годишна консумация (kW) | 200 | 1015 | ||
Тип на хладилния агент / тегло | R32 / 700 g | |||
Режим на размразяване | Автоматично размразяване | |||
Отделен конденз при работа(L/h) | 1.3 | |||
Компресор
| Модел | 9RS102ZBA21 | ||
Тип | Rotary | |||
Търговска марка | Panasonic | |||
Вътрешно тяло | Вентилатор | Модел | YDK-16-4 9 | |
Тип на заранване | AC | |||
Консумирана мощност (W) | 39 | |||
Кондензатор (uF) | 1 | |||
Скорост на вентилатора RPM Висока/Средна/Ниска/Тих режим | Охлаждане | Отопление | ||
1200/1050/950/900 | 1100/1000/900 | |||
диаметър*дължина(mm) | Φ92*593 | |||
Вътрешна циркулация на въздуха(m3/h) | ≥ 600 m3/h | |||
Размери (L*W*H)(mm) | 780×276×202 | |||
Размери с опаковка (L*W*H)(mm) | 950×367×305 | |||
Тегло нето/бруто(Kg) | 10/12 | |||
Ниво на шумово налягане (dB/A) | 28 - 40 | |||
Мощност на шум (dB/A) | 38 - 50 | |||
Външно тяло | Вентилатор | Модел | D-280-25-8A | |
Тип на захранване | DC | |||
Консумирана мощност (W) | 25 | |||
Кондензатор (uF) | / | |||
Скорост на вентилатора RPM Висока/Средна/Ниска/ | 850/550/450 | |||
диаметър*дължина(mm) | Φ408×134 | |||
Размери (L*W*H)(mm) | 715×235×540 | |||
Размери с опаковка (L*W*H)(mm) | 851×335×600 | |||
Тегло нето/бруто(Kg) | 27/29 | |||
Ниво на шумово налягане (dB/A) | 53 | |||
Мощност на шум (dB/A) | 63 | |||
Хладилен агент - тръбен път
| Течна фаза/ Газова фаза / Дължина (mm) | φ6.0+φ9.52×3500 | ||
Максимална дължина на тръбния път на хладилния агент (m) /максимална денивелация (m) | 15/5 |
При необходимост от допълнителна информация, моля потърсете наш служител
ТИХА РАБОТА
Ново поколение тихи климатици
с хладилен агент R32
HEPA ФИЛТЪР
филтърна система задържаща праховите частици
U = 170 V - 265 V
широки граници на захранващо напрежение